Lastik Contalar
| S.No | Ürün Kod | DIN | INC | MM | Malzeme | İsmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS001 | EPDM SU | 3/8 | 2 X 8 X 14.5 | KAUÇUK CONTA | 1. KALITE |
| 2 | LS002 | EPDM SU | 1/2 | 2 X 10 X 18 | KAUCUKCONTA | 1. KALITE |
| 3 | LS003 | EPDM SU | 3/4 | 2 X 14 X 24 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 4 | LS004 | NBR GAZ | 3/8 | 2 X 8 X 14.5 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 5 | LS005 | NBR GAZ | 1/2 | 2 X 10 X 18 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 6 | LS006 | NBR GAZ | 3/4 | 2 X 14 X 24 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 7 | LS007 | NBR GAZ | 1″ | 3 X 21 X 30 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 8 | LS008 | NBR GAZ | 1″1/4 | 3 X 31,5 X 38 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 9 | LS009 | EPDM SU | 1″1/2 | 2.8 X 28.5 X 44 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 10 | LS010 | NBR GAZ | 2″ | 3 X 46 X 56 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 11 | LS011 | NBR GAZ | 2″1/2 | 3 X 59 X 71 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
| 12 | LS012 | NBR GAZ | 2.5 X 11 X 18 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 13 | LS013 | NBR GAZ | 2.5 X 14 X 224 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 14 | LS014 | NBR GAZ | 2.5 X 14 X 23 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 15 | LS015 | NBR GAZ | 3 X 23 X 30 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 16 | LS016 | NBR GAZ | 1.5 X 11 X 18 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 17 | LS017 | NBR GAZ | 3 X 12 X18 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 18 | LS018 | NBR GAZ | 3 X 21.8 X 27.8 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 19 | LS019 | EPDM SU | 2.5 X 14 X 24 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 20 | LS020 | NBR GAZ | 3 X 11 X 18 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 21 | LS021 | NBR GAZ | 3 X 14 X 24 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 22 | LS022 | EPDM SU | 3 X 14 X 24 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 23 | LS023 | NBR GAZ | 2 X 7.4 X 14 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 24 | LS024 | EPDM SU | 3 X 21 X 30 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 25 | LS025 | NBR GAZ | 3 X 10 X 18 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 26 | LS026 | NBR GAZ | 3 X 12 X 18.5 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 27 | LS027 | EPDM SU | 3 X 14 X 23 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 28 | LS028 | NBR GAZ | 3 X 25.5 X 33.3 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 29 | LS029 | NBR GAZ | 2.5 X 20 X 25 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 30 | LS030 | NBR GAZ | 2 X 11 X 18 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 31 | LS031 | NBR GAZ | 6 X 12 X 18.5 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 32 | LS032 | NBR GAZ | 2.5 X 23 X 30 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 33 | LS033 | NBR GAZ | 4 X 23 X 30 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 34 | LS034 | EPDM SU | 2.5 X 23 X 30 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 35 | LS035 | EPDM SU | 3 X 16 X 24 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 36 | LS036 | EPDM SU | 2.5 X 23 X 30 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 37 | LS037 | NBR GAZ | 4 X 20 25 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 38 | LS038 | EPDM SU | 2 X 14.5 X 26.5 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 39 | LS039 | EPDM SU | 3 X 16 X 24 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 40 | LS040 | NBR GAZ | 4 X 20 X 25 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 41 | LS041 | NBR GAZ | 4 X 31 X 38 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 42 | LS042 | EPDM SU | 2 X 15 X 27 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 43 | LS043 | EPDM SU | 3 X 16 X 24 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 44 | LS044 | EPDM SU | 2.5 X 14 X 26 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 45 | LS045 | NBR GAZ | 7 X 9.7 X 13.7 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE | |
| 46 | LS046 | EPDM SU | 4 X 12 X 25 | KAUÇUK CONTA | 1. KALİTE |
