Fiber Contalar
100°C ve 10 bar ile çok iyi sıcak suya dayanıklılık ve sızdırmazlık sağlar. Geniş kapsamlı uygulamalar için uygun, ekonomik ve kaliteli çözüm üretir. 0.8 mm’den 2.0 mm’e kadar kalınlıklarda 3/8” den 2” e kadar standart ölçülerde üretim yapılmaktadır. Sıcak su boru rekorları mekanik özellik gerektiren her alanda uygulanmaktadır.
| S.No | Ürün Kod | DIN | INC | MM | Malzeme | İsmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB001 | CONTA | 3/8 | 1.5 X 8,4 X 14,6 | FİBER CONTA | REKOR CONTASI |
| 2 | FB002 | CONTA | 1/2 | 1,5 X 10 X 18,3 | FİBER CONTA | REKOR CONTASI |
| 3 | FB003 | CONTA | 3/4 | 1,5 X 14,2 X 23,9 | FİBER CONTA | REKOR CONTASI |
| 4 | FB004 | CONTA | 1″ | 1,5 X 21 X 30 | FİBER CONTA | REOKR CONTASI |
| 5 | FB005 | CONTA | 1″ 1/4 | 1,5 X 31,5 X 39. | FİBER CONTA | REKOR CONTASI |
| 6 | FB006 | CONTA | 1″ 1/2 | 1,5X 33 X 45. | FİBER CONTA | REKOR CONTASI. |
| 7 | FB007 | CONTA | CONTA | 1,5 x 4 x 9 | FİBER CONTA | METRİK 4 CONTA |
| 8 | FB008 | CONTA | CONTA | 0,8 X 4 X 9 | FİBER CONTA | METRİK 4 CONTA |
| 9 | FB009 | — | — | 0,8 x 13,5 x 17 | FİBER CONTA | 1/4 birjör CONTA |
| 10 | FB010 | CONTA | CONTA | 1X 15 X 18,3 | FİBER CONTA | RADYATÖR CONTA |
| 11 | FB011 | CONTA | CONTA | 1,5 X 15 X 18,3 | FİBER CONTA | RADYATÖR CONTA |
| 12 | FB012 | — | — | 1,5 X 15,6 X 20 | FİBER CONTA | KAPIKOLU |
| 13 | FB013 | CONTA | 1/2 | 1,5 X 13,7 X 18 | FİBER CONTA | ŞOHBN CONTASI |
| 14 | FB014 | CONTA | 3/4 | 1,5 X 18,5 X 24. | FİBER CONTA | ŞOHBEN.CONTA |
| 15 | FB015 | CONTA | 1/2 | 1,5 X 12,3 X 18,5 | FİBER CONTA | ŞOHBEN 2 CONTA |
| 16 | FB016 | CONTA | 1/2 | 1,5 X 20,5 X 32 | FİBER CONTA | SEMAVER CONTASI |
| 17 | FB017 | CONTA | 1′ | 1,5 x 23,5 x 30 | FİBER CONTA | SAAT CONTASI.. |
| 18 | FB018 | CONTA | 1/2 | 1,5 X 20,7 X 25 | FİBER CONTA | TERKOZ CONTASI |
| 19 | FB019 | CONTA | 1′ | 1,5 X 20,7 X 36. | FİBER CONTA | KAZAN CONTASI. |
| 20 | FB020 | CONTA | 1/2 | 0,8 X 21 X 25,7 | FİBER CONTA | VANA CONTASI |
| 21 | FB021 | CONTA | 3/4 | 0,8 X 26,6 X 32,2 | FİBER CONTA | VANA CONTASI |
| 22 | FB022 | CONTA | 1′ | 0,8 X 33,3 X 40,2 | FİBER CONTA | VANA CONTASI |
| 23 | FB023 | CONTA | 1/2 | 0,8 X 28,3 X 32,3 | fiber conta | fiber v.conta |
| 24 | FB024 | CONTA | 3/4 | 0,8 X 32,4 X 37 | fiber conta | fiber v. conta |
| 25 | FB025 | CONTA | 1′ | 0,8 X 40,3 X 45,2 | FİBER CONTA | ŞİBER V.CONTASI |
| 26 | FB026 | CONTA | CONTA | 1,5 X 5,4 X 11,1. | FİBER CONTA | CONTA |
| 27 | FB027 | CONTA | CONTA | 1,5 X 45,9 X 55,9 | FİBER CONTA | CONTA |
| 28 | FB028 | CONTA | CONTA | 1,5 X 7,8 X 18,4 | FİBER CONTA | CONTA |
| 29 | FB029 | CONTA | CONTA | 1,5 X 30 X 37,8 | FİBER CONTA | CONTA |
| 30 | FB030 | CONTA | CONTA | 1,5 X 33,2 X 37,7. | FİBER CONTA | CONTA. |
| 31 | FB031 | CONTA | CONTA | 1,5 X 20,8 X 32,3 | FİBER CONTA | CONTA |
| 32 | FB032 | CONTA | CONTA | 1,5 X 25,4 X 32,2 | FİBER CONTA | CONTA |
| 33 | FB033 | CONTA | CONTA | 1,5 X 17,5 X 28,3 | FİBER CONTA | CONTA |
| 34 | FB034 | CONTA | CONTA | 1,5 X 40 X 56,2 | FİBER CONTA | CONTA |
| 35 | FB035 | CONTA | CONTA | 1,5 X 20 X 24 | FİBER CONTA | CONTA |
| 36 | FB036 | CONTA | CONTA | 1,5 X 32 X 40,3 | FİBER CONTA | CONTA |
| 37 | FB037 | CONTA | CONTA | 1,5 X 13 X 18 | FİBER CONTA | CONTA |
| 38 | FB038 | CONTA | CONTA | 1,5 X 33,7 X 40,3 | FİBER CONTA | CONTA |
| 39 | FB039 | CONTA | CONTA | 1,5 X 17,5 X 25,3. | FİBER CONTA | CONTA. |
| 40 | FB040 | CONTA | CONTA | 1,5 X 30,7 X 36,2. | FİBER CONTA | CONTA. |
| 41 | FB041 | CONTA | CONTA | 1,5 X 27,9 X 39,7 | FİBER CONTA | CONTA |
| 42 | FB042 | CONTA | CONTA | 1,5 X 25,6 X 33,4 | FİBER CONTA | CONTA |
| 43 | FB043 | CONTA | 1/2 | 1,5 X 27 X 31,7 | FİBER CONTA | CONTA |
| 44 | FB044 | CONTA | 3/4 | 1,5 X 30 X 36 | FİBER CONTA | CONTA |
| 45 | FB045 | CONTA | 1” | 1,5 X 38,2 X 44,6 | FİBER CONTA | CONTA |
| 46 | FB046 | CONTA | CONTA | 1,5 X 13,8 X 20 | FİBER CONTA | CONTA |
| 47 | FB047 | CONTA | CONTA | 1,5 X 4 X 16,8 | FİBER CONTA | CONTA |
| 48 | FB048 | CONTA | CONTA | 1 x 17 | FİBER CONTA | KÖR TAPA |
| 49 | FB049 | CONTA | CONTA | 1,5 X 18,4 | FİBER CONTA | KÖR TAPA |
| 50 | FB050 | CONTA | CONTA | 1,5 X 21 | FİBER CONTA | KÖR TAPA |
| 51 | FB051 | CONTA | CONTA | 1,5 X 14 X 22 | FİBER CONTA | CONTA |
